Monitore
Modell | Panel Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQR 1021 | 21,3" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Rugged 21.3“ Daten Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
BPM 721 | 21,3" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Maritimer 21.3" Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BayPanel 821 | 21,3" TFT Display | UXGA (1600x1200) | 4:3 | ||||||
Industrieller 21.3" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage |
Was Sie wissen müssen…
BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…