Monitore
Modell | Panel Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPM 719 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Maritimer 19.0" Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen | |||||||||
BRL 719 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 19.0" Monitor zur Rack-/Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BQR 1019 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 19.0“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen | |||||||||
BayQad 919 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Rugged 19.0" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayPanel 719 | 19" TFT Display | SXGA (1280x1024) | 5:4 | ||||||
Industrieller 19.0" Monitor zur Rack-/Konsolenmontage |
Was Sie wissen müssen…
BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…