Monitore
Modell | Panel Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BayQad 924 | 24" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Rugged 24.0" Stand-alone Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BRL 824 | 24" TFT Display | WUXGA (1920x1200) | 16:10 | ||||||
Rugged 24.0" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BRL 724 | 24" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Rugged 24.0" Monitor zur Konsolen/Stativ Montage - S Anschlüsse | |||||||||
BPM 724 | 24" TFT Display | FullHD 1080p (1920x1080) | 16:9 | ||||||
Maritimer 24.0" Breitbild Monitor für ECDIS &/oder Radar Anwendungen |
Was Sie wissen müssen…
BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…