BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…
BRC
Rugged PC Systeme, entwickelt für den zuverlässigen Einsatz unter rauen Bedingungen. Speziellfür mobile Anwendungen in extremen Umgebungen, in denen starke Vibrationen oder Temperaturunterschiede auftreten.
Modell | Panel Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BRC 4H19-SI5 | ||||||
Rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC Mobile SI7 | ||||||
Mobiler rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC Mobile HI5 | ||||||
Mobiler rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC Mobile SI5 | ||||||
Mobiler rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC 4H19-HI3 | ||||||
Rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC 4H19-SI7 | ||||||
Rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC Mobile HI7 | ||||||
Mobiler rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC Mobile SI3 | ||||||
Mobiler rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC 4H19-HI5 | ||||||
Rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC 4H19-SI3 | ||||||
Rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC/BQC Box PC SI3 | ||||||
Rugged Box Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC Mobile HI3 | ||||||
Mobiler rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept | ||||||
BRC 4H19-HI7 | ||||||
Rugged Computer BRC mit modularem CPU Konzept |