Monitore
Modell | Panel Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BayQad 610 | 10,4" TFT Display | VGA (640x480) | 4:3 | ||||||
Rugged 10.4" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayQad 610 X | 10,4" TFT Display | XGA (1024x768) | 4:3 | ||||||
Hochauflösender 10.4" Stand-alone Daten/Video Monitor zur Stativmontage | |||||||||
BayPanel 610 | 10,4" TFT Display | VGA (640x480) | 4:3 | ||||||
Industrieller 10.4" Daten/Video Monitor zur Rack-/Konsolenmontage | |||||||||
BQR 910 | 10,4" TFT Display | SVGA (800x600) | 4:3 | ||||||
Rugged 10.4“ Daten/Video Monitor für militärische Anwendungen |
Was Sie wissen müssen…
BAYTEK übernimmt ALR Rugged Solutions als 100%tige Tochtergesellschaft…